The WBBL 2025 started from November 9 to December 13, 2025, with eight teams competing to become the champion. WBBL has grown into Australia’s premier women’s cricket competition, running alongside the men’s Big Bash League. The league continues to promote women’s cricket by offering domestic and international players a major platform to showcase their talent. The Melbourne Renegades entered the season as defending champions.
In the knockout stage, Perth Scorchers Women moved ahead following an impressive performance in the Challenger on December 11, defending 183/8 to overcome Sydney Sixers Women by 11 runs at North Sydney Oval and reach the WBBL 2025 Final.
WBBL 2025 Points Table
Here is the updated points table of the Women’s BBL 2025:

| Team | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobart Hurricanes Women | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | +0.662 (Q) |
| Sydney Sixers Women | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | -0.313 (Q) |
| Perth Scorchers Women | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | -0.132 (Q) |
| Melbourne Stars Women | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | +0.629 (Q) |
| Melbourne Renegades Women | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | +0.121 |
| Adelaide Strikers Women | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | +0.077 |
| Sydney Thunder Women | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | -0.124 |
| Brisbane Heat Women | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | -0.869 |
How Does The WBBL Points Table Work?
The Women’s Big Bash League (WBBL) points table works as follows:
- The winning team will earn 2 points with NRR.
- For a tie or no result, both teams will receive 1 point.
- The losing team will receive no points.
Format Of The Women’s BBL 2025
The format of the Women’s Big Bash League (WBBL) 2025-26 is detailed as follows:

- The tournament is the 11th edition of Australia’s premier women’s T20 cricket league, featuring 8 teams.
- The league stage follows a round-robin format, with each team playing 10 games in the group stage.
- Each team will play 3 teams twice and 4 teams once in the group stage.
- After the league stage, the top 4 teams qualify for the playoffs.
- In the knockout, the 3rd- and 4th-place teams, along with the winner, will face the 2nd-place team in the Challenger.
- The 1st-placed team will directly qualify for the final, where the winner of the Challenger will play them.
WBBL 2025 Schedule
The 11th edition of the WBBL will start with the match between Brisbane Heat Women and Melbourne Renegades Women at Allan Border Field.
The 2025 edition will end with the final on December 13.
| Date | Match No. | Match | Venue | Local Time | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 9th November | 1st Match | Brisbane Heat Women vs Melbourne Renegades Women | Brisbane, Allan Border Field | 12:40 PM | Melbourne Renegades women won by 7 wkts |
| Sunday, 9th November | 2nd Match | Sydney Thunder Women vs Hobart Hurricanes Women | Brisbane, Allan Border Field | 04:10 PM | Hobart Hurricanes women won by 6 wkts |
| Sunday, 9th November | 3rd Match | Perth Scorchers Women vs Sydney Sixers Women | Perth, W.A.C.A. Ground | 05:30 PM | Sydney Sixes women won by 10 wkts |
| Monday, 10th November | 4th Match | Melbourne Stars Women vs Adelaide Strikers Women | Melbourne, Junction Oval | 03:10 PM | Match Abandoned |
| Tuesday, 11th November | 5th Match | Melbourne Renegades Women vs Sydney Thunder Women | Melbourne, Junction Oval | 03:10 PM | Melbourne Renegades Women beat Sydney Thunder Women by 4 wickets |
| Wednesday, 12th November | 6th Match | Brisbane Heat Women vs Perth Scorchers Women | Brisbane, Allan Border Field | 06:10 PM | Perth Scorchers Women won by 23 runs |
| Thursday, 13th November | 7th Match | Sydney Sixers Women vs Hobart Hurricanes Women | Sydney, North Sydney Oval | 7:10 PM | Hobart Hurricanes Women won by 6 wkts |
| Friday, 14th November | 8th Match | Perth Scorchers Women vs Melbourne Stars Women | Adelaide, South Australia, Karen Rolton Oval | 03:10 PM | Melbourne Stars Women won by 16 runs |
| Friday, 14th November | 9th Match | Adelaide Strikers Women vs Melbourne Renegades Women | Adelaide, South Australia, Karen Rolton Oval | 06:40 PM | Adelaide Strikers Women won by 7 wkts |
| Saturday, 15th November | 10th Match | Hobart Hurricanes Women vs Brisbane Heat Women | Sydney, Drummoyne Oval | 03:40 PM | Hobart Hurricanes Women won by 16 runs (DLS Method) |
| Saturday, 15th November | 11th Match | Sydney Thunder Women vs Sydney Sixers Women | Sydney, Drummoyne Oval | 7:10 PM | Sydney Sixers Women won by 24 runs |
| Sunday, 16th November | 12th Match | Adelaide Strikers Women vs Perth Scorchers Women | Melbourne, Junction Oval | 10:10 AM | Perth Scorchers Women won by 9 runs (DLS method) |
| Sunday, 16th November | 13th Match | Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women | Melbourne, Junction Oval | 01:40 PM | Melbourne Renegades Women won by 4 wkts |
| Tuesday, 18th November | 14th Match | Hobart Hurricanes Women vs Adelaide Strikers Women | Hobart, Bellerive Oval | 7:10 PM | Hobart Hurricanes Women won by 4 wkts |
| Wednesday, 19th November | 15th Match | Sydney Thunder Women vs Perth Scorchers Women | Sydney, Drummoyne Oval | 7:10 PM | Sydney Thunder Women won by 9 wkts |
| Thursday, 20th November | 16th Match | Hobart Hurricanes Women vs Melbourne Renegades Women | Sydney, North Sydney Oval | 03:40 PM | Hobart Hurricanes Women won by 6 wkts |
| Thursday, 20th November | 17th Match | Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women | Sydney, North Sydney Oval | 7:10 PM | Melbourne Stars Women won by 111 runs |
| Friday, 21st November | 18th Match | Brisbane Heat Women vs Sydney Thunder Women | Brisbane, Allan Border Field | 7:10 PM | Sydney Thunder Women won by 41 runs |
| Saturday, 22nd November | 19th Match | Hobart Hurricanes Women vs Sydney Sixers Women | Hobart, Bellerive Oval | 10:00 AM | Sydney Sixers Women won by 11 runs |
| Saturday, 22nd November | 20th Match | Perth Scorchers Women vs Adelaide Strikers Women | Perth, W.A.C.A. Ground | 05: 50 PM | Perth Scorchers Women beat Adelaide Strikers Women by 1 run |
| Sunday, 23rd November | 21st Match | Sydney Thunder Women vs Melbourne Renegades Women | Sydney, Drummoyne Oval | 10:00 AM | Melbourne Renegades Women won by 8 wkts |
| Sunday, 23rd November | 22nd Match | Brisbane Heat Women vs Melbourne Stars Women | Brisbane, Allan Border Field | 7:10 PM | Melbourne Stars Women won by 18 runs |
| Tuesday, 25th November | 23rd Match | Adelaide Strikers Women vs Brisbane Heat Women | Adelaide, South Australia, Karen Rolton Oval | 06:40 PM | Adelaide Strikers Women won by 6 wickets |
| Wednesday, 26th November | 24th Match | Melbourne Stars Women vs Hobart Hurricanes Women | Melbourne, Junction Oval | 03:10 PM | Melbourne Stars won by 37 runs |
| Thursday, 27th November | 25th Match | Melbourne Renegades Women vs Perth Scorchers Women | Melbourne, Junction Oval | 03:10 PM | Scorchers won by 4 wickets |
| Friday, 28th November | 26th Match | Brisbane Heat Women vs Sydney Sixers Women | Adelaide, Adelaide Oval | 03:10 PM | No Result |
| Friday, 28th November | 27th Match | Adelaide Strikers Women vs Sydney Thunder Women | Adelaide, Adelaide Oval | 06:40 PM | No Result |
| Saturday, 29th November | 28th Match | Melbourne Renegades Women vs Melbourne Stars Women | Melbourne, Junction Oval | 03:10 PM | Melbourne Stars Women won by 45 runs |
| Saturday, 29th November | 29th Match | Hobart Hurricanes Women vs Perth Scorchers Women | Hobart, Bellerive Oval | 7:10 PM | Hobart Hurricanes Women won by 7 wickets |
| Sunday, 30th November | 30th Match | Adelaide Strikers Women vs Brisbane Heat Women | Sydney, North Sydney Oval | 12:10 PM | Adelaide Strikers Women won by 6 wickets |
| Sunday, 30th November | 31st Match | Sydney Sixers Women vs Sydney Thunder Women | Sydney, North Sydney Oval | 03:40 PM | Sydney Sixers won by 6 wickets |
| Monday, 1st December | 32nd Match | Hobart Hurricanes Women vs Melbourne Stars Women | Hobart, Bellerive Oval | 7:10 PM | Hobart Hurricanes won by 81 runs |
| Tuesday, 2nd December | 33rd Match | Perth Scorchers Women vs Melbourne Renegades Women | Perth, W.A.C.A. Ground | 05: 10 PM | Perth Scorchers won by 30 runs |
| Wednesday, 3rd December | 34th Match | Sydney Sixers Women vs Melbourne Stars Women | Sydney, Drummoyne Oval | 03:40 PM | Sydney Sixers won by 16 runs |
| Wednesday, 3rd December | 35th Match | Sydney Thunder Women vs Brisbane Heat Women | Sydney, Drummoyne Oval | 7:10 PM | Sydney Thunder won by 23 runs |
| Friday, 5th December | 36th Match | Melbourne Renegades Women vs Sydney Sixers Women | Melbourne, Junction Oval | 10:40 AM | Melbourne Renegades won by 6 wickets |
| Friday, 5th December | 37th Match | Adelaide Strikers Women vs Hobart Hurricanes Women | Adelaide, South Australia, Karen Rolton Oval | 06:40 PM | No result |
| Saturday, 6th December | 38th Match | Melbourne Stars Women vs Sydney Thunder Women | Melbourne, Junction Oval | 10:40 AM | Sydney Thunder won by 9 wickets |
| Saturday, 6th December | 39th Match | Perth Scorchers Women vs Brisbane Heat Women | Perth, W.A.C.A. Ground | 04:10 PM | Sydney Thunder Women won by 9 wkts (DLS Method) |
| Sunday, 7th December | 40th Match | Sydney Sixers Women vs Adelaide Strikers Women | Sydney, North Sydney Oval | 10:40 AM | Sydney Sixers Women won by 1 run |
| Tuesday, 9th December | Knockout | Perth Scorchers Women vs Melbourne Stars Women | WACA Ground, Perth | 01:40 PM | Perth Scorchers Women won by 28 runs |
| Thursday, 11th December | Challenger | Sydney Sixers Women vs Perth Scorchers Women | North Sydney Oval, Sydney | 01:40 PM | Perth Scorchers Women won by 11 runs |
| Saturday, 13th December | Final | Hobart Hurricanes Women vs Tbc | Bellerive Oval, Hobart | 01:40 PM | – |
Related Reads:
Conclusion: Will Melbourne Renegades Defend The Title?
The WBBL 2025 will be full of exciting matches and great performances from top women cricketers. With eight teams fighting for the trophy, fans can expect thrilling games and memorable moments. As the Melbourne Renegades will play as defending champions, will they be able to defend the title?
Leave a Comment