The 33rd edition of the Vijay Hazare Trophy 2025-26 will start from December 24 and run until January 18 across multiple venues. This edition will draw massive attention as star Indian players, fresh from international duties, will join their state sides for crucial match practice ahead of the New Zealand ODIs in January 2026.
Virat Kohli for Delhi, while Rohit Sharma will play for Mumbai. Shubman Gill, Rishabh Pant, Suryakumar Yadav, and Abhishek Sharma will also represent their teams.
KL Rahul will represent Kerala, as Hardik Pandya gears up for Baroda with all-around prowess. Yashasvi Jaiswal opens for Mumbai alongside Rohit, and Shreyas Iyer will strengthen Mumbai’s squad further. As so many Indian stars will play domestic cricket, no one will take any chance to watch their favourite cricket on their home grounds.
If you also want to watch your idols play for their domestic state, read this article for complete ticket details.
Where To Buy Vijay Hazare Trophy 2025-26 Tickets
The Vijay Hazare Trophy 2025–26 will mostly have free entry for fans across India. The BCCI has taken this step to promote domestic cricket and bring more supporters to the stadiums. For most matches, there will be no ticket cost.
Fans can simply visit the stadium on match day and watch the match without booking tickets in advance. This makes it easy for everyone to enjoy domestic cricket and support local players.

However, at a few popular venues, especially where Rohit Sharma or Virat Kohli will play their 2 Vijay Hazare matches, organisers may charge a small entry fee. If this happens, tickets will be sold directly at the stadium counter, not online.
Overall, the tournament is mostly free to attend. It is an excellent chance for cricket lovers to enjoy live matches and support India’s domestic cricket.
Vijay Hazare 2025-26 Elite Schedule
Here is the complete schedule for the Vijay Hazare 2025-26 Elite, starting on December 24.

| Match | Date | Teams | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | Wednesday, December 24 | Pondicherry vs Tamil Nadu | Narendra Modi Stadium Ground ‘A’, Motera | 09:00 AM |
| Match 2 | Wednesday, December 24 | Jharkhand vs Karnataka | Narendra Modi Stadium Ground ‘B’, Motera | 09:00 AM |
| Match 3 | Wednesday, December 24 | Kerala vs Tripura | Gujarat College Cricket Ground ‘A’ | 09:00 AM |
| Match 4 | Wednesday, December 24 | Madhya Pradesh vs Rajasthan | ADSA Railways Cricket Ground | 09:00 AM |
| Match 5 | Wednesday, December 24 | Hyderabad vs Uttar Pradesh | Niranjan Shah Stadium | 09:00 AM |
| Match 6 | Wednesday, December 24 | Assam vs Baroda | Niranjan Shah Stadium Ground C | 09:00 AM |
| Match 7 | Wednesday, December 24 | Bengal vs Vidarbha | Sanosara Cricket Ground ‘A’ | 09:00 AM |
| Match 8 | Wednesday, December 24 | Chandigarh vs J & K | Sanosara Cricket Ground ‘B’ | 09:00 AM |
| Match 9 | Wednesday, December 24 | Mumbai vs Sikkim | Sawai Mansingh Stadium | 09:00 AM |
| Match 10 | Wednesday, December 24 | Chhattisgarh vs Goa | Jaipuria Vidhyalaya Ground | 09:00 AM |
| Match 11 | Wednesday, December 24 | Himachal Pradesh vs Uttarakhand | K L Saini Stadium | 09:00 AM |
| Match 12 | Wednesday, December 24 | Maharashtra vs Punjab | Anantam Ground | 09:00 AM |
| Match 13 | Wednesday, December 24 | Odisha vs Saurashtra | M.Chinnaswamy Stadium | 09:00 AM |
| Match 14 | Wednesday, December 24 | Andhra vs Delhi | Alur Cricket Stadium | 09:00 AM |
| Match 15 | Wednesday, December 24 | Gujarat vs Services | Alur Cricket Stadium II | 09:00 AM |
| Match 16 | Wednesday, December 24 | Haryana vs Railways | Alur Cricket Stadium III | 09:00 AM |
| Match 17 | Friday, December 26 | Jharkhand vs Rajasthan | Narendra Modi Stadium Ground ‘A’, Motera | 09:00 AM |
| Match 18 | Friday, December 26 | Karnataka vs Kerala | Narendra Modi Stadium Ground ‘B’, Motera | 09:00 AM |
| Match 19 | Friday, December 26 | Madhya Pradesh vs Tamil Nadu | Gujarat College Cricket Ground ‘A’ | 09:00 AM |
| Match 20 | Friday, December 26 | Pondicherry vs Tripura | ADSA Railways Cricket Ground | 09:00 AM |
| Match 21 | Friday, December 26 | Assam vs J & K | Niranjan Shah Stadium | 09:00 AM |
| Match 22 | Friday, December 26 | Baroda vs Bengal | Niranjan Shah Stadium Ground C | 09:00 AM |
| Match 23 | Friday, December 26 | Chandigarh vs Uttar Pradesh | Sanosara Cricket Ground ‘A’ | 09:00 AM |
| Match 24 | Friday, December 26 | Hyderabad vs Vidarbha | Sanosara Cricket Ground ‘B’ | 09:00 AM |
| Match 25 | Friday, December 26 | Chhattisgarh vs Punjab | Sawai Mansingh Stadium | 09:00 AM |
| Match 26 | Friday, December 26 | Goa vs Himachal Pradesh | Jaipuria Vidhyalaya Ground | 09:00 AM |
| Match 27 | Friday, December 26 | Maharashtra vs Sikkim | K L Saini Stadium | 09:00 AM |
| Match 28 | Friday, December 26 | Mumbai vs Uttarakhand | Anantam Ground | 09:00 AM |
| Match 29 | Friday, December 26 | Andhra vs Railways | M.Chinnaswamy Stadium | 09:00 AM |
| Match 30 | Friday, December 26 | Delhi vs Gujarat | Alur Cricket Stadium | 09:00 AM |
| Match 31 | Friday, December 26 | Haryana vs Saurashtra | Alur Cricket Stadium II | 09:00 AM |
| Match 32 | Friday, December 26 | Odisha vs Services | Alur Cricket Stadium III | 09:00 AM |
| Match 33 | Monday, December 29 | Kerala vs Madhya Pradesh | Narendra Modi Stadium Ground ‘A’, Motera | 09:00 AM |
| Match 34 | Monday, December 29 | Jharkhand vs Pondicherry | Narendra Modi Stadium Ground ‘B’, Motera | 09:00 AM |
| Match 35 | Monday, December 29 | Karnataka vs Tamil Nadu | Gujarat College Cricket Ground ‘A’ | 09:00 AM |
| Match 36 | Monday, December 29 | Rajasthan vs Tripura | ADSA Railways Cricket Ground | 09:00 AM |
| Match 37 | Monday, December 29 | Bengal vs Chandigarh | Niranjan Shah Stadium | 09:00 AM |
| Match 38 | Monday, December 29 | Assam vs Hyderabad | Niranjan Shah Stadium Ground C | 09:00 AM |
| Match 39 | Monday, December 29 | Baroda vs Uttar Pradesh | Sanosara Cricket Ground ‘A’ | 09:00 AM |
| Match 40 | Monday, December 29 | J & K vs Vidarbha | Sanosara Cricket Ground ‘B’ | 09:00 AM |
| Match 41 | Monday, December 29 | Himachal Pradesh vs Maharashtra | Sawai Mansingh Stadium | 09:00 AM |
| Match 42 | Monday, December 29 | Chhattisgarh vs Mumbai | Jaipuria Vidhyalaya Ground | 09:00 AM |
| Match 43 | Monday, December 29 | Goa vs Sikkim | K L Saini Stadium | 09:00 AM |
| Match 44 | Monday, December 29 | Punjab vs Uttarakhand | Anantam Ground | 09:00 AM |
| Match 45 | Monday, December 29 | Gujarat vs Haryana | M.Chinnaswamy Stadium | 09:00 AM |
| Match 46 | Monday, December 29 | Andhra vs Odisha | Alur Cricket Stadium | 09:00 AM |
| Match 47 | Monday, December 29 | Delhi vs Saurashtra | Alur Cricket Stadium II | 09:00 AM |
| Match 48 | Monday, December 29 | Railways vs Services | Alur Cricket Stadium III | 09:00 AM |
| Match 49 | Wednesday, December 31 | Jharkhand vs Tamil Nadu | Narendra Modi Stadium Ground ‘A’, Motera | 09:00 AM |
| Match 50 | Wednesday, December 31 | Madhya Pradesh vs Tripura | Narendra Modi Stadium Ground ‘B’, Motera | 09:00 AM |
| Match 51 | Wednesday, December 31 | Kerala vs Rajasthan | Gujarat College Cricket Ground ‘A’ | 09:00 AM |
| Match 52 | Wednesday, December 31 | Karnataka vs Pondicherry | ADSA Railways Cricket Ground | 09:00 AM |
| Match 53 | Wednesday, December 31 | Assam vs Uttar Pradesh | Niranjan Shah Stadium | 09:00 AM |
| Match 54 | Wednesday, December 31 | Chandigarh vs Vidarbha | Niranjan Shah Stadium Ground C | 09:00 AM |
| Match 55 | Wednesday, December 31 | Bengal vs J & K | Sanosara Cricket Ground ‘A’ | 09:00 AM |
| Match 56 | Wednesday, December 31 | Baroda vs Hyderabad | Sanosara Cricket Ground ‘B’ | 09:00 AM |
| Match 57 | Wednesday, December 31 | Chhattisgarh vs Sikkim | Sawai Mansingh Stadium | 09:00 AM |
| Match 58 | Wednesday, December 31 | Maharashtra vs Uttarakhand | Jaipuria Vidhyalaya Ground | 09:00 AM |
| Match 59 | Wednesday, December 31 | Himachal Pradesh vs Punjab | K L Saini Stadium | 09:00 AM |
| Match 60 | Wednesday, December 31 | Goa vs Mumbai | Anantam Ground | 09:00 AM |
| Match 61 | Wednesday, December 31 | Andhra vs Saurashtra | M.Chinnaswamy Stadium | 09:00 AM |
| Match 62 | Wednesday, December 31 | Haryana vs Services | Alur Cricket Stadium | 09:00 AM |
| Match 63 | Wednesday, December 31 | Gujarat vs Railways | Alur Cricket Stadium II | 09:00 AM |
| Match 64 | Wednesday, December 31 | Delhi vs Odisha | Alur Cricket Stadium III | 09:00 AM |
| Match 65 | Saturday, January 3 | Karnataka vs Tripura | Narendra Modi Stadium Ground ‘A’, Motera | 09:00 AM |
| Match 66 | Saturday, January 3 | Rajasthan vs Tamil Nadu | Narendra Modi Stadium Ground ‘B’, Motera | 09:00 AM |
| Match 67 | Saturday, January 3 | Madhya Pradesh vs Pondicherry | Gujarat College Cricket Ground ‘A’ | 09:00 AM |
| Match 68 | Saturday, January 3 | Jharkhand vs Kerala | ADSA Railways Cricket Ground | 09:00 AM |
| Match 69 | Saturday, January 3 | Baroda vs Vidarbha | Niranjan Shah Stadium | 09:00 AM |
| Match 70 | Saturday, January 3 | J & K vs Uttar Pradesh | Niranjan Shah Stadium Ground C | 09:00 AM |
| Match 71 | Saturday, January 3 | Chandigarh vs Hyderabad | Sanosara Cricket Ground ‘A’ | 09:00 AM |
| Match 72 | Saturday, January 3 | Assam vs Bengal | Sanosara Cricket Ground ‘B’ | 09:00 AM |
| Match 73 | Saturday, January 3 | Goa vs Uttarakhand | Sawai Mansingh Stadium | 09:00 AM |
| Match 74 | Saturday, January 3 | Punjab vs Sikkim | Jaipuria Vidhyalaya Ground | 09:00 AM |
| Match 75 | Saturday, January 3 | Maharashtra vs Mumbai | K L Saini Stadium | 09:00 AM |
| Match 76 | Saturday, January 3 | Chhattisgarh vs Himachal Pradesh | Anantam Ground | 09:00 AM |
| Match 77 | Saturday, January 3 | Delhi vs Services | M.Chinnaswamy Stadium | 09:00 AM |
| Match 78 | Saturday, January 3 | Railways vs Saurashtra | Alur Cricket Stadium | 09:00 AM |
| Match 79 | Saturday, January 3 | Haryana vs Odisha | Alur Cricket Stadium II | 09:00 AM |
| Match 80 | Saturday, January 3 | Andhra vs Gujarat | Alur Cricket Stadium III | 09:00 AM |
| Match 81 | Tuesday, January 6 | Kerala vs Pondicherry | Narendra Modi Stadium Ground ‘A’, Motera | 09:00 AM |
| Match 82 | Tuesday, January 6 | Tamil Nadu vs Tripura | Narendra Modi Stadium Ground ‘B’, Motera | 09:00 AM |
| Match 83 | Tuesday, January 6 | Karnataka vs Rajasthan | Gujarat College Cricket Ground ‘A’ | 09:00 AM |
| Match 84 | Tuesday, January 6 | Jharkhand vs Madhya Pradesh | ADSA Railways Cricket Ground | 09:00 AM |
| Match 85 | Tuesday, January 6 | Bengal vs Hyderabad | Niranjan Shah Stadium | 09:00 AM |
| Match 86 | Tuesday, January 6 | Uttar Pradesh vs Vidarbha | Niranjan Shah Stadium Ground C | 09:00 AM |
| Match 87 | Tuesday, January 6 | Baroda vs J & K | Sanosara Cricket Ground ‘A’ | 09:00 AM |
| Match 88 | Tuesday, January 6 | Assam vs Chandigarh | Sanosara Cricket Ground ‘B’ | 09:00 AM |
| Match 89 | Tuesday, January 6 | Himachal Pradesh vs Mumbai | Sawai Mansingh Stadium | 09:00 AM |
| Match 90 | Tuesday, January 6 | Sikkim vs Uttarakhand | Jaipuria Vidhyalaya Ground | 09:00 AM |
| Match 91 | Tuesday, January 6 | Goa vs Punjab | K L Saini Stadium | 09:00 AM |
| Match 92 | Tuesday, January 6 | Chhattisgarh vs Maharashtra | Anantam Ground | 09:00 AM |
| Match 93 | Tuesday, January 6 | Gujarat vs Odisha | M.Chinnaswamy Stadium | 09:00 AM |
| Match 94 | Tuesday, January 6 | Saurashtra vs Services | Alur Cricket Stadium | 09:00 AM |
| Match 95 | Tuesday, January 6 | Delhi vs Railways | Alur Cricket Stadium II | 09:00 AM |
| Match 96 | Tuesday, January 6 | Andhra vs Haryana | Alur Cricket Stadium III | 09:00 AM |
| Match 97 | Thursday, January 8 | Karnataka vs Madhya Pradesh | Narendra Modi Stadium Ground ‘A’, Motera | 09:00 AM |
| Match 98 | Thursday, January 8 | Pondicherry vs Rajasthan | Narendra Modi Stadium Ground ‘B’, Motera | 09:00 AM |
| Match 99 | Thursday, January 8 | Jharkhand vs Tripura | Gujarat College Cricket Ground ‘A’ | 09:00 AM |
| Match 100 | Thursday, January 8 | Kerala vs Tamil Nadu | ADSA Railways Cricket Ground | 09:00 AM |
| Match 101 | Thursday, January 8 | Baroda vs Chandigarh | Niranjan Shah Stadium | 09:00 AM |
| Match 102 | Thursday, January 8 | Hyderabad vs J & K | Niranjan Shah Stadium Ground C | 09:00 AM |
| Match 103 | Thursday, January 8 | Assam vs Vidarbha | Sanosara Cricket Ground ‘A’ | 09:00 AM |
| Match 104 | Thursday, January 8 | Bengal vs Uttar Pradesh | Sanosara Cricket Ground ‘B’ | 09:00 AM |
| Match 105 | Thursday, January 8 | Goa vs Maharashtra | Sawai Mansingh Stadium | 09:00 AM |
| Match 106 | Thursday, January 8 | Mumbai vs Punjab | Jaipuria Vidhyalaya Ground | 09:00 AM |
| Match 107 | Thursday, January 8 | Chhattisgarh vs Uttarakhand | K L Saini Stadium | 09:00 AM |
| Match 108 | Thursday, January 8 | Himachal Pradesh vs Sikkim | Anantam Ground | 09:00 AM |
| Match 109 | Thursday, January 8 | Delhi vs Haryana | M.Chinnaswamy Stadium | 09:00 AM |
| Match 110 | Thursday, January 8 | Odisha vs Railways | Alur Cricket Stadium | 09:00 AM |
| Match 111 | Thursday, January 8 | Andhra vs Services | Alur Cricket Stadium II | 09:00 AM |
| Match 112 | Thursday, January 8 | Gujarat vs Saurashtra | Alur Cricket Stadium III | 09:00 AM |
| QF 1 | Monday, January 12 | A1 vs C2 | BCCI COE Ground 1, Bengaluru | 09:00 AM |
| QF 2 | Monday, January 12 | B1 vs D2 | BCCI COE Ground 2, Bengaluru | 09:00 AM |
| QF 3 | Tuesday, January 13 | C1 vs A2 | BCCI COE Ground 1, Bengaluru | 09:00 AM |
| QF 4 | Tuesday, 13 January | D1 vs B2 | BCCI COE Ground 2, Bengaluru | 09:00 AM |
| SF 1 | Thursday, January 15 | Winner of QF 1 vs Winner of QF 4 | BCCI COE Ground 1, Bengaluru | 09:00 AM |
| SF 2 | Friday, January 16 | Winner of QF 2 vs Winner of QF 3 | BCCI COE Ground 1, Bengaluru | 09:00 AM |
| Final | Sunday, January 18 | Winner of SF 1 vs Winner of SF 2 | BCCI COE Ground 1, Bengaluru | 09:00 AM |
Vijay Hazare 2025-26 Plate Schedule
Here is the Vijay Hazare Trophy Plate 2025-26 schedule, in which 6 teams will face each other to determine the champion, who will participate in the Elite in the 2026/27 edition.

| Match | Date | Teams | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | Wednesday, December 24 | Meghalaya vs Mizoram | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 9:00 AM |
| Match 2 | Wednesday, December 24 | Arunachal Pradesh vs Bihar | JSCA Oval Ground, Ranchi | 9:00 AM |
| Match 3 | Wednesday, December 24 | Manipur vs Nagaland | Usha Martin Ground, Ranchi | 9:00 AM |
| Match 4 | Friday, December 26 | Bihar vs Manipur | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 9:00 AM |
| Match 5 | Friday, December 26 | Arunachal Pradesh vs Mizoram | JSCA Oval Ground, Ranchi | 9:00 AM |
| Match 6 | Friday, December 26 | Meghalaya vs Nagaland | Usha Martin Ground, Ranchi | 9:00 AM |
| Match 7 | Monday, December 29 | Bihar vs Meghalaya | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 9:00 AM |
| Match 8 | Monday, December 29 | Mizoram vs Nagaland | JSCA Oval Ground, Ranchi | 9:00 AM |
| Match 9 | Monday, December 29 | Arunachal Pradesh vs Manipur | Usha Martin Ground, Ranchi | 9:00 AM |
| Match 10 | Wednesday, December 31 | Manipur vs Mizoram | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 9:00 AM |
| Match 11 | Wednesday, December 31 | Bihar vs Nagaland | JSCA Oval Ground, Ranchi | 9:00 AM |
| Match 12 | Wednesday, December 31 | Arunachal Pradesh vs Meghalaya | Usha Martin Ground, Ranchi | 9:00 AM |
| Match 13 | Saturday, January 3 | Arunachal Pradesh vs Nagaland | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 9:00 AM |
| Match 14 | Saturday, January 3 | Manipur vs Meghalaya | JSCA Oval Ground, Ranchi | 9:00 AM |
| Match 15 | Saturday, January 3 | Bihar vs Mizoram | Usha Martin Ground, Ranchi | 9:00 AM |
| Final | Tuesday, January 6 | TBD vs TBD | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 9:00 AM |
Related Reads:
FAQs
Most Vijay Hazare Trophy 2025–26 games have free entry. Fans can walk into the stadium on match day without buying tickets.
If a venue charges an entry fee, tickets will be available only at the stadium ticket counter. Online ticket booking will not be available.
The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has kept entry free to promote domestic cricket and attract more fans to stadiums.
At some popular venues, matches involving players like Rohit Sharma or Virat Kohli may have a small entry fee decided by local organisers.
The tournament begins on December 24, 2025, with Elite and Plate matches played across multiple venues in India.
The quarterfinals, semifinals, and final of the Elite stage will be held at the BCCI COE Grounds in Bengaluru.
Leave a Comment