The Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 has reached its biggest moment, with the Final currently underway at the Maharashtra Cricket Association Stadium in Pune. After an intense group stage and high-pressure Super League matches, Haryana and Jharkhand are now facing off in the title clash.
Cricket fans across India can watch the Final live on the JioHotstar app and website, while Star Sports Network is providing TV coverage. With the championship on the line, this final promises a thrilling finish to India’s premier domestic T20 tournament.
Live-Streaming Platform For Final Match of Syed Mushtaq Ali Trophy 2025
For the Final Match of Syed Mushtaq Ali Trophy 2025, cricket fans across India can enjoy live streaming of all matches on the JioHotstar app and website. JioHotstar remains the official digital partner for domestic tournaments, offering HD-quality coverage, scorecards, and match highlights.

What fans need for smooth live-streaming:
- Download or update the JioHotstar app on Android/iOS.
- Create or log in with a Jio ID or Hotstar account.
- Choose a subscription plan (some matches may require a premium pack).
- Ensure a stable internet connection for uninterrupted HD streaming.
- Check the match schedule within the app to set reminders for your favorite teams.
Broadcasting Platform For Syed Mustaq Ali Trophy 2025
Alongside digital streaming, Star Sports Network will broadcast this tournament on television. Apart from live-streaming and broadcasting, you can also follow the scorecard on ESPNcricinfo and Cricbuzz.

What fans need for TV viewing:
- Tune in to Star Sports channels on your cable or DTH connection.
- Check the TV schedule in advance for match timings.
- Keep an eye on pre-match shows and expert analysis.
- Follow ESPNcricinfo or Cricbuzz for ball-by-ball updates and player stats.
Syed Mustaq Ali Trophy 2025 Elite Schedule
The tournament will run from November 26 to December 18, where each team will face each rival in their group. The final of this prestigious T20 tournament will take place on December 18 at Holkar Stadium.

Wed, Nov 26 2025:
| Match | Venue | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium B Ground | Uttarakhand | 197-5 (20) | Karnataka | 198-5 (20) | Karnataka won by 5 wkts |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana B | Chhattisgarh | 133-9 (20) | Vidarbha | 106 (19.1) | Chhattisgarh won by 27 runs |
| Elite Group B | Kolkata, Jadavpur University | Goa | 172-9 (20) | Uttar Pradesh | 173-4 (18.2) | Uttar Pradesh won by 6 wkts |
| Elite Group C | Hyderabad, Gymkhana Ground | Services | 182-9 (20) | Gujarat | 183-2 (12.3) | Gujarat won by 8 wkts |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana | Railways | 158-5 (20) | Mumbai | 159-3 (15.5) | Mumbai won by 7 wkts |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Tripura | 123 (19.3) | Saurashtra | 124-6 (16) | Saurashtra won by 4 wkts |
| Elite Group C | Hyderabad, Rajiv Gandhi Stadium | Himachal Pradesh | 147-8 (20) | Punjab | 153-5 (13.5) | Punjab won by 5 wkts |
| Elite Group B | Kolkata, Eden Gardens | Maharashtra | 130 (19.5) | Jammu & Kashmir | 132-5 (18.4) | J&K won by 5 wkts |
| Elite Group B | Kolkata, Jadavpur University | Madhya Pradesh | 144-9 (20) | Hyderabad | 145-5 (18.1) | Hyderabad won by 5 wkts |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium B Ground | Tamil Nadu | 169-8 (20) | Rajasthan | 170-4 (16.3) | Rajasthan won by 6 wkts |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana B | Odisha | 176-7 (20) | Kerala | 177-0 (16.3) | Kerala won by 10 wkts |
| Elite Group C | Hyderabad, Gymkhana Ground | Puducherry | 201-9 (20) | Haryana | 196-6 (20) | Puducherry won by 5 runs |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Delhi | 132 (19.2) | Jharkhand | 138-3 (14.5) | Jharkhand won by 7 wkts |
| Elite Group C | Hyderabad, Rajiv Gandhi Stadium | Baroda | 181-8 (20) | Bengal | 182-4 (17.1) | Bengal won by 6 wkts |
| Elite Group B | Kolkata, Eden Gardens | Bihar | 157-7 (20) | Chandigarh | 160-4 (18.4) | Chandigarh won by 6 wkts |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana | Andhra | 143-9 (20) | Assam | 114 (19.4) | Andhra won by 29 runs |
Fri, Nov 28 2025:
| Match | Venue | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Group B | Kolkata, Jadavpur University | Hyderabad | 191-8 (20) | Maharashtra | 192-2 (18.4) | Maharashtra won by 8 wkts |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi B Ground | Tripura | 169-7 (20) | Rajasthan | 171-5 (18.5) | Rajasthan won by 5 wkts |
| Elite Group C | Hyderabad, Gymkhana Ground | Haryana | 207-9 (20) | Punjab | 207-7 (20) | Match tied (Haryana won Super Over) |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana B | Railways | 149-7 (20) | Kerala | 117-8 (20) | Railways won by 32 runs |
| Elite Group B | Kolkata, Eden Gardens | Madhya Pradesh | 174-8 (20) | Bihar | 112 (19.2) | Madhya Pradesh won by 62 runs |
| Elite Group C | Hyderabad, Rajiv Gandhi Stadium | Puducherry | 166-9 (20) | Baroda | 149 (18.5) | Puducherry won by 17 runs |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Tamil Nadu | 198-7 (20) | Delhi | 203-4 (20) | Delhi won by 6 wkts |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana | Andhra | 184-7 (20) | Odisha | 118 (17.2) | Andhra won by 66 runs |
| Elite Group B | Kolkata, Jadavpur University | Uttar Pradesh | 193-6 (20) | Jammu & Kashmir | 84 (15.3) | Uttar Pradesh won by 109 runs |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana B | Vidarbha | 192-9 (20) | Mumbai | 194-3 (17.5) | Mumbai won by 7 wkts |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi B Ground | Saurashtra | 183-7 (20) | Uttarakhand | 184-4 (18.1) | Uttarakhand won by 6 wkts |
| Elite Group C | Hyderabad, Gymkhana Ground | Himachal Pradesh | 199-6 (20) | Services | 116 (16.5) | Himachal Pradesh won by 83 runs |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Karnataka | 157-9 (20) | Jharkhand | 158-8 (19.4) | Jharkhand won by 2 wkts |
| Elite Group C | Hyderabad, Rajiv Gandhi Stadium | Gujarat | 127 (18.3) | Bengal | 130-7 (18.5) | Bengal won by 3 wkts |
| Elite Group B | Kolkata, Eden Gardens | Goa | 173-6 (20) | Chandigarh | 121 (19) | Goa won by 52 runs |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana | Assam | 167-9 (20) | Chhattisgarh | 119 (17.1) | Assam won by 48 runs |
Sun, Nov 30 2025:
| Match | Venue | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Group B | Kolkata, Jadavpur University Campus | Maharashtra | 139-7 (20) | Chandigarh | 142-5 (19.4) | Chandigarh won by 5 wkts |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium B Ground | Tripura | 182-7 (20) | Jharkhand | 185-2 (17.3) | Jharkhand won by 8 wkts |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana Stadium B | Assam | 132-7 (20) | Railways | 135-7 (19.4) | Railways won by 3 wkts |
| Elite Group C | Hyderabad, Gymkhana Ground | Punjab | 310-5 (20) | Bengal | 198-9 (20) | Punjab won by 112 runs |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Rajasthan | 201-5 (20) | Karnataka | 200-8 (20) | Rajasthan won by 1 run |
| Elite Group C | Hyderabad, RGICS | Haryana | 142 (19.3) | Gujarat | 143-6 (20) | Gujarat won by 4 wkts |
| Elite Group B | Kolkata, Eden Gardens | Goa | 160-4 (20) | Hyderabad | 166-3 (14) | Hyderabad won by 7 wkts |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana Stadium | Chhattisgarh | 120 (19.5) | Kerala | 121-2 (10.4) | Kerala won by 8 wkts |
| Elite Group B | Kolkata, Jadavpur University Campus | Madhya Pradesh | 184-7 (20) | Uttar Pradesh | 147 (18.4) | Madhya Pradesh won by 37 runs |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium B Ground | Uttarakhand | 164-6 (20) | Tamil Nadu | 168-5 (17.1) | Tamil Nadu won by 5 wkts |
| Elite Group C | Hyderabad, Gymkhana Ground | Puducherry | 109-9 (20) | Services | 112-3 (13.5) | Services won by 7 wkts |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana Stadium B | Odisha | 160-6 (20) | Vidarbha | 163-2 (14.5) | Vidarbha won by 8 wkts |
| Elite Group B | Kolkata, Eden Gardens | Jammu & Kashmir | 159-9 (20) | Bihar | 125-9 (20) | J&K won by 34 runs |
| Elite Group C | Hyderabad, RGICS | Himachal Pradesh | 142-8 (20) | Baroda | 144-5 (17.1) | Baroda won by 5 wkts |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Delhi | 207-4 (20) | Saurashtra | 197-5 (20) | Delhi won by 10 runs |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana Stadium | Andhra | 159-7 (20) | Mumbai | 162-1 (15.2) | Mumbai won by 9 wkts |
Tue, Dec 2 2025:
| Match | Venue | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group B | Kolkata, Jadavpur University Campus | Madhya Pradesh | 170-6 (20) | Goa | 171-3 (18.3) | Goa won by 7 wkts |
| Group A | Lucknow, Ekana Cricket Stadium B | Odisha | 135-8 (20) | Chhattisgarh | 108 (19.4) | Odisha won by 27 runs |
| Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium B Ground | Karnataka | 245-3 (20) | Tamil Nadu | 100 (14.2) | Karnataka won by 145 runs |
| Group C | Hyderabad, Gymkhana Ground | Puducherry | 83 (13.1) | Gujarat | 84-1 (9) | Gujarat won by 9 wkts |
| Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Tripura | 157-5 (20) | Delhi | 145-8 (20) | Tripura won by 12 runs |
| Group C | Hyderabad, Rajiv Gandhi Intl. Stadium | Punjab | 222-8 (20) | Baroda | 224-3 (19.1) | Baroda won by 7 wkts |
| Group B | Kolkata, Eden Gardens | Bihar | 176-3 (20) | Maharashtra | 182-7 (19.1) | Maharashtra won by 3 wkts |
| Group A | Lucknow, Ekana Cricket Stadium | Railways | 167-7 (20) | Andhra | 173-5 (19.3) | Andhra won by 5 wkts |
| Group B | Kolkata, Jadavpur University Campus | Jammu & Kashmir | 192 (20) | Chandigarh | 163-7 (20) | J&K won by 29 runs |
| Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium B Ground | Jharkhand | 209-8 (20) | Saurashtra | 125 (15.1) | Jharkhand won by 84 runs |
| Group A | Lucknow, Ekana Cricket Stadium B | Mumbai | 220-4 (20) | Assam | 122 (19.1) | Mumbai won by 98 runs |
| Group C | Hyderabad, Gymkhana Ground | Himachal Pradesh | 208-5 (20) | Bengal | 212-5 (18.4) | Bengal won by 5 wkts |
| Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Rajasthan | 193-8 (20) | Uttarakhand | 120 (18) | Rajasthan won by 73 runs |
| Group C | Hyderabad, Rajiv Gandhi Intl. Stadium | Services | 157-7 (20) | Haryana | 160-4 (19) | Haryana won by 6 wkts |
| Group B | Kolkata, Eden Gardens | Uttar Pradesh | 127 (19.2) | Hyderabad | 129-7 (17.1) | Hyderabad won by 3 wkts |
| Group A | Lucknow, Ekana Cricket Stadium | Kerala | 164 (19.2) | Vidarbha | 165-4 (18.3) | Vidarbha won by 6 wkts |
Sat, Dec 6 2025:
| Group | Venue | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Group B | Kolkata, Jadavpur University Campus | Chandigarh | 134/8 (20) | Madhya Pradesh | 135/3 (14) | Madhya Pradesh won by 7 wkts |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium B Ground | Jharkhand | 207/3 (20) | Tamil Nadu | 179/7 (20) | Jharkhand won by 28 runs |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana Stadium B | Odisha | 171/4 (20) | Assam | 98 (16) | Odisha won by 73 runs |
| Elite Group C | Hyderabad, Gymkhana Ground | Puducherry | 177/5 (20) | Bengal | 96 (13.5) | Puducherry won by 81 runs |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Saurashtra | 178/8 (20) | Karnataka | 177/9 (20) | Saurashtra won by 1 run |
| Elite Group C | Hyderabad, RGIS Stadium | Himachal Pradesh | 193/8 (20) | Gujarat | 194/9 (20) | Gujarat won by 1 wkt |
| Elite Group B | Kolkata, Eden Gardens | Jammu & Kashmir | 161/6 (20) | Goa | 167/3 (19) | Goa won by 7 wkts |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana Stadium | Chhattisgarh | 121 (19.4) | Mumbai | 123/2 (15.5) | Mumbai won by 8 wkts |
| Elite Group B | Kolkata, Jadavpur University Campus | Bihar | 132/8 (20) | Hyderabad | 134/3 (12.5) | Hyderabad won by 7 wkts |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium B Ground | Delhi | 175/5 (20) | Rajasthan | 177/7 (20) | Rajasthan won by 3 wkts |
| Elite Group C | Hyderabad, Gymkhana Ground | Haryana | 174/7 (20) | Baroda | 166/7 (20) | Haryana won by 8 runs |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana Stadium B | Kerala | 119/7 (20) | Andhra | 123/3 (12) | Andhra won by 7 wkts |
| Elite Group B | Kolkata, Eden Gardens | Uttar Pradesh | 130/9 (20) | Maharashtra | 131/7 (19) | Maharashtra won by 3 wkts |
| Elite Group C | Hyderabad, RGIS Stadium | Punjab | 233/6 (20) | Services | 160 (19.4) | Punjab won by 73 runs |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Tripura | 163/6 (20) | Uttarakhand | 167/6 (20) | Uttarakhand won by 4 wkts |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana Stadium | Vidarbha | 172/5 (20) | Railways | 176/5 (19.1) | Railways won by 5 wkts |
Mon, Dec 8 2025:
| Group | Venue | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Group B | Kolkata, Jadavpur University Campus | Uttar Pradesh | 144-6 (20) | Bihar | 145-4 (19.2) | Bihar won by 6 wkts |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana Stadium B | Vidarbha | 154-8 (20) | Andhra | 135-9 (20) | Vidarbha won by 19 runs |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium B Ground | Delhi | 162-7 (20) | Uttarakhand | 144-7 (20) | Delhi won by 18 runs |
| Elite Group C | Hyderabad, Gymkhana Ground | Baroda | 220-5 (20) | Services | 207-8 (20) | Baroda won by 13 runs |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Jharkhand | 215-5 (20) | Rajasthan | 179 (19.2) | Jharkhand won by 36 runs |
| Elite Group C | Hyderabad, Rajiv Gandhi Intl. Stadium | Haryana | 191-9 (20) | Bengal | 167 (20) | Haryana won by 24 runs |
| Elite Group B | Kolkata, Eden Gardens | Hyderabad | 146-8 (20) | Chandigarh | 147-6 (19.5) | Chandigarh won by 4 wkts |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana Stadium | Kerala | 101 (19.4) | Assam | 105-5 (18.5) | Assam won by 5 wkts |
| Elite Group B | Kolkata, Jadavpur University Campus | Maharashtra | 161-7 (20) | Goa | 146 (19.3) | Maharashtra won by 15 runs |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium B Ground | Karnataka | 197-6 (20) | Tripura | 197-8 (20) | Match tied (Tripura won Super Over) |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana Stadium B | Railways | 170 (20) | Chhattisgarh | 171-5 (19.1) | Chhattisgarh won by 5 wkts |
| Elite Group C | Hyderabad, Gymkhana Ground | Punjab | 188-8 (20) | Gujarat | 113 (16.1) | Punjab won by 75 runs |
| Elite Group D | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Saurashtra | 183-8 (20) | Tamil Nadu | 185-7 (18.4) | Tamil Nadu won by 3 wkts |
| Elite Group C | Hyderabad, Rajiv Gandhi Intl. Stadium | Puducherry | 173-4 (20) | Himachal Pradesh | 155-9 (20) | Puducherry won by 18 runs |
| Elite Group B | Kolkata, Eden Gardens | Jammu & Kashmir | 150-9 (20) | Madhya Pradesh | 137 (20) | Jammu & Kashmir won by 13 runs |
| Elite Group A | Lucknow, Ekana Stadium | Odisha | 167-7 (20) | Mumbai | 168-1 (16) | Mumbai won by 9 wkts |
Super League & Final
Fri, Dec 12 2025:
| Group | Venue | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | Pune, DY Patil Academy, Ambi | Andhra | 112 (19.1) | Madhya Pradesh | 113-6 (17.3) | Madhya Pradesh won by 4 wkts |
| Group B | Pune, Maharashtra Cricket Association Stadium | Haryana | 133-3 (16.2) | Rajasthan | 132-8 (20) | Haryana won by 7 wkts |
| Group A | Pune, DY Patil Academy, Ambi | Punjab | 235-6 (20) | Jharkhand | 237-4 (18.1) | Jharkhand won by 6 wkts |
| Group B | Pune, Maharashtra Cricket Association Stadium | Mumbai | 131 (18.5) | Hyderabad | 132-1 (11.5) | Hyderabad won by 9 wkts |
Sun, Dec 14 2025:
| Group | Venue | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | Pune, DY Patil Academy, Ambi | Mumbai | 238-6 (17.3) | Haryana | 234-3 (20) | Mumbai won by 4 wkts |
| Group B | Pune, Maharashtra Cricket Association Stadium | Andhra | 211-5 (19.5) | Punjab | 205-5 (20) | Andhra won by 5 wkts |
| Group A | Pune, DY Patil Academy, Ambi | Hyderabad | 179-4 (17.1) | Rajasthan | 178-9 (20) | Hyderabad won by 6 wkts |
| Group B | Pune, Maharashtra Cricket Association Stadium | Madhya Pradesh | 180-4 (20) | Jharkhand | 181-9 (20) | Jharkhand won by 1 run |
Tue, Dec 16 2025:
| Group | Venue | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | Pune, DY Patil Academy, Ambi | Madhya Pradesh | 225-8 (20) | Punjab | 226-8 (19.1) | Punjab won by 2 wkts |
| Group B | Pune, Maharashtra Cricket Association Stadium | Mumbai | 217-7 (18.1) | Rajasthan | 216-4 (20) | Mumbai won by 3 wkts |
| Group A | Pune, DY Patil Academy, Ambi | Andhra | 203-7 (20) | Jharkhand | 194-8 (20) | Andhra won by 9 runs |
| Group B | Pune, Maharashtra Cricket Association Stadium | Hyderabad | 122 (16.1) | Haryana | 246-7 (20) | Haryana won by 124 runs |
Thu, Dec 18 2025:
| Group | Venue | Team 1 | Team 2 | Local Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Final | Pune, Maharashtra Cricket Association Stadium | Haryana | Jharkhand | 4:30 PM | Ongoing |
Syed Mustaq Ali Trophy 2025 Plate Schedule & Results
The North Eastern states will play against each other in Pune. Their final will be played on December 6. The winner of the group will qualify to play for the Elite group in the 2026 edition.
| Date | Group | Venue | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 26 | Plate | Pune, Deccan Gymkhana Ground | Mizoram | 198/6 (20) | Nagaland | 182/9 (20) | Mizoram won by 16 runs |
| Wed, Nov 26 | Plate | Pune, Veerangan Cricket Academy Ground | Meghalaya | 190/7 (20) | Sikkim | 181/4 (20) | Meghalaya won by 9 runs |
| Wed, Nov 26 | Plate | Pune, Deccan Gymkhana Ground | Manipur | 207/3 (20) | Arunachal Pradesh | 117/9 (20) | Manipur won by 90 runs |
| Fri, Nov 28 | Plate | Pune, MCA Stadium | Manipur | 143 (19.5) | Meghalaya | 118 (19.4) | Manipur won by 25 runs |
| Fri, Nov 28 | Plate | Pune, Deccan Gymkhana Ground | Mizoram | 148/6 (20) | Sikkim | 149/3 (17.2) | Sikkim won by 7 wkts |
| Fri, Nov 28 | Plate | Pune, MCA Stadium | Nagaland | 214/4 (20) | Arunachal Pradesh | 97 (16.5) | Nagaland won by 117 runs |
| Sun, Nov 30 | Plate | Pune, MCA Stadium | Mizoram | 186/3 (20) | Manipur | 155/7 (20) | Mizoram won by 31 runs |
| Sun, Nov 30 | Plate | Pune, Deccan Gymkhana Ground | Arunachal Pradesh | 118/7 (20) | Meghalaya | 123/4 (15) | Meghalaya won by 6 wkts |
| Sun, Nov 30 | Plate | Pune, MCA Stadium | Nagaland | 101 (19) | Sikkim | 105/3 (12.4) | Sikkim won by 7 wkts |
| Tue, Dec 2 | Plate | Pune, MCA Stadium | Nagaland | 139/6 (20) | Meghalaya | 81 (16) | Nagaland won by 58 runs |
| Tue, Dec 2 | Plate | Pune, Deccan Gymkhana Ground | Mizoram | 186/9 (20) | Arunachal Pradesh | 128/7 (20) | Mizoram won by 58 runs |
| Tue, Dec 2 | Plate | Pune, MCA Stadium | Manipur | 134 (19.5) | Sikkim | 138/2 (15.2) | Sikkim won by 8 wkts |
| Thu, Dec 4 | Plate | Pune, MCA Stadium | Arunachal Pradesh | 90/9 (20) | Sikkim | 93/1 (9.3) | Sikkim won by 9 wkts |
| Thu, Dec 4 | Plate | Pune, Deccan Gymkhana Ground | Nagaland | 220/6 (20) | Manipur | 188 (18.1) | Nagaland won by 32 runs |
| Thu, Dec 4 | Plate | Pune, MCA Stadium | Meghalaya | 150/8 (20) | Mizoram | 151/2 (17.5) | Mizoram won by 8 wkts |
| Sat, Dec 6 | Final | Pune, MCA Stadium | Mizoram | 148/9 (20) | Sikkim | 138/7 (20) | Mizoram won by 10 runs |
Related Reads:
Conclusion: Watch Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 Final Live on JioHotstar & Star Sports
The Syed Mushtaq Ali Trophy 2025 concludes with an exciting Final between Harana and Jharkhand, currently being played at the Maharashtra Cricket Association Stadium in Pune.
Fans across India can watch the title clash live on the JioHotstar app and website, while Star Sports Network continues to provide full TV coverage.
For real-time scores, ball-by-ball commentary, and player statistics, platforms like ESPNcricinfo and Cricbuzz remain reliable options. With multiple viewing choices available, cricket fans won’t miss a moment of the action as India’s premier domestic T20 tournament crowns its champion.
Leave a Comment